Multimetr z testerem kierunku faz EM5512 EnergyLab
EM5512 to połączenie multimetru z testerem kierunku wirowania faz. Przyrząd posiada wiele funkcji pomiarowych łącznie z pomiarem temperatury,częstotliwości, pojemności i wypełnienia impulsu. Pomiary prowadzone są z automatyczną lub manualną zmianą zakresów. Czytelny wyświetlacz LCD 3 3?4 cyfry posiada podświetlenie. Unikatowa w multimetrach funkcja testowania kierunku wirowania faz (trzy bezpiecznie przewody z krokodylkami na wyposażeniu) wraz z doborem pozostałych funkcji jest interesującą propozycją przyrządu pomiarowego dla instalatora elektryka.
CECHY
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Funkcja pomiaru kierunku wirowania faz w układzie 3-fazowym
- Zakresy auto lub manualne
- Bazowa dokładność 0,8% (DCV)
- Pomiar temperatury
- Pomiar Hz i C
- Duty% - pomiar wypełnienia impulsu
- HOLD - ?zamrożenie? bieżącego wyniku pomiaru na LCD
- REL - pomiar różnicowy
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
DANE TECHNICZNE
| Wyświetlacz | LCD 33?4 cyfry 3999max |
|---|---|
| Próbkowanie | 2~3 x/s |
| DCV | 400,0mV/4,000V/40,00V/400,0V/600V* |
| ACV | 4,000V/40,00V/400,0V/600V (40~400Hz) |
| DCA | 400,0?A/4000?A/40,00mA/400,0mA/4A/10A** |
| ACA | 400,0?A/4000?A/40,00mA/400,0mA/4A/10A (40~400Hz)* |
| R | 400,0?/4,000k?/40,00k?/400,0k?/4,000M?/40,00M? |
| C | 4,000nF/40,00nF/400,0nF/4,000?F/40,00?F/100,0?F |
| Hz | 10,00Hz/100,0Hz/1,000kHz/10,00kHz/100,0kHz |
| Duty % | 5,0% ~ 95,0% Pasmo > 10kHz |
| Test diody | 1,5V prąd testu 0,5mA |
| Test ciągłości | Sygnał akustyczny dla R 120 ? |
| Temperatura | -20°C ~+1000°C |
| Kolejność faz | 3 fazy sieci AC (200~420V), czas testu < 90s |
| Ochrona wejść | mA,°C: bezp. 500mA/250V; R, C, Hz, Duty: 250V DC/ACrms |
* Impedancja wejściowa >1000M ? na zakresie 400mV, na pozostałych 10M ?
** dla prądów >5A czas pomiaru 15min
DANE OGÓLNE
| Środowisko pracy | 0~40°C (RH <75%) |
|---|---|
| Składowanie | -20~60°C (RH |
| Spełniane normy | PN-EN61010-1. KAT II 600V, PN-EN61326-1 i inne (EMC), stopień zanieczyszczenia 2 Podlega Dyrektywie WEEE 2002/96/EC (utylizacja) |
| Zasilanie | 9V DC: 1x bateria 9V 6F22 |
| Wymiary | 83 × 47 × 165 [mm] szer x gł x wys/dł |
| Masa | 355g (z baterią i holsterem) |
| Wyposażenie | Przewody pomiarowe: szt. 3, bateria 9V (zainstalowana), holster ochronny, futerał, sonda typu K z wtykami banan, izolowany krokodyl: szt. 3, instrukcja obsługi w jęz. polskim |
| Opcjonalnie | adapter: gniazdo sondy K - wtyk 2x banan 4mm [602069] |
| Test ciągłości | Sygnał akustyczny dla R 120 ? |
Obowiązujące szczegóły dotyczące zgodności tego produktu
Producent
HOTAIR ROBERT MAZUREK
Kraj: Polska
Adres: Fabryczna 11,
42-480 Poręba
Email: biuro@hotair.pl
Numer telefonu: +48 692 555 555
Osoba odpowiedzialna w UE
HOTAIR ROBERT MAZUREK
Kraj: Polska
Adres: Fabryczna 11,
42-480 Poręba
Email: biuro@hotair.pl
Numer telefonu: +48 692 555 555