Miernik uniwersalny BRYMEN BM811s Multimetr z RS232
Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu
- Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Współczynnik temperaturowy:
nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
Dokładność:
+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
Test ciągłości
| Zakres min. wykrywalności R [?] | Zakres max. wykrywalności R [?] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 600 | 600 |
DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [?] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 0,01m | 0,12 | 2 | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 500m | 0,1m | 0,06 | 2 | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 5 | 0,001 | 0,08 | 2 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,01 | 0,08 | 2 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,1 | 0,08 | 2 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | 0,08 | 2 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
120dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k ?)
ACV- napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [?] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 0,01m | 0,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 500m | 0,1m | 0,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 5 | 0,001 | 0,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,01 | 0,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,1 | 0,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | 0,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 50m | 0,01m | 0,8 | 3 | 40 | 500 | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 500m | 0,1m | 0,8 | 3 | 40 | 500 | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 5 | 0,001 | 1,0 | 4 | 40 | 500 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,01 | 1,0 | 4 | 40 | 500 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,1 | 1,0 | 4 | 40 | 500 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | 1,2 | 4 | 40 | 500 | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 50m | 0,01m | 0,5dB | ? | 500 | 20k | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 500m | 0,1m | 0,5dB | ? | 500 | 20k | 10M | 44p | 600 | 600 |
| 5 | 0,001 | 3dB | ? | 500 | 20k | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0,01 | 3dB | ? | 500 | 20k | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0,1 | 3dB | ? | 500 | 20k | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 1 | ? | ? | 500 | 20k | 10M | 16p | 1450 | 1050 |
CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k ?)
DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500u | 0,1u | 0,2 | 4 | 150 | 500 | 0,63 |
| 5000u | 1u | 0,2 | 4 | 150 | 500 | 0,63 |
| 50m | 0,01m | 0,2 | 4 | 3,3 | 500 | 0,63 |
| 500m | 0,1m | 0,2 | 4 | 3,3 | 500 | 0,63 |
| 5 | 0,001 | 0,2 | 4 | 0,03 | 500 | 12,5 |
| 10 | 0,01 | 0,2 | 4 | 0,03 | 500 | 12,5 |
10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500u | 0,1u | 0,6 | 3 | 50 | 60 | 150 | 500 | 0,63 |
| 5000u | 1u | 0,6 | 3 | 50 | 60 | 150 | 500 | 0,63 |
| 50m | 0,01m | 0,6 | 3 | 50 | 60 | 3,3 | 500 | 0,63 |
| 500m | 0,1m | 1,0 | 3 | 50 | 60 | 3,3 | 500 | 0,63 |
| 5 | 0,001 | 0,6 | 3 | 50 | 60 | 0,03 | 500 | 12,5 |
| 10 | 0,01 | 0,6 | 3 | 50 | 60 | 0,03 | 500 | 12,5 |
| 500u | 0,1u | 0,8 | 4 | 40 | 1k | 150 | 500 | 0,63 |
| 5000u | 1u | 0,8 | 4 | 40 | 1k | 150 | 500 | 0,63 |
| 50m | 0,01m | 0,8 | 4 | 40 | 1k | 3,3 | 500 | 0,63 |
| 500m | 0,1m | 1,0 | 4 | 40 | 1k | 3,3 | 500 | 0,63 |
| 5 | 0,001 | 0,8 | 4 | 40 | 1k | 0,03 | 500 | 12,5 |
| 10 | 0,01 | 0,8 | 4 | 40 | 1k | 0,03 | 500 | 12,5 |
10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Rezystancja
| Zakres [?] | Rozdzielczość [?] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,01 | 0,2 | 6 | 3 | 600 | 600 |
| 500 | 0,1 | 0,1 | 3 | 3 | 600 | 600 |
| 5k | 0,001k | 0,1 | 2 | 1,3 | 600 | 600 |
| 50k | 0,01k | 0,1 | 2 | 1,3 | 600 | 600 |
| 500k | 0,1k | 0,1 | 2 | 1,3 | 600 | 600 |
| 5M | 0,001M | 0,4 | 3 | 1,3 | 600 | 600 |
| 50M | 0,01M | 1,5 | 5 | 1,3 | 600 | 600 |
Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50n | 0,01n | 0,8 | 3 | 600 | 600 |
| 500n | 0,1n | 0,8 | 3 | 600 | 600 |
| 5u | 0,001u | 1,0 | 3 | 600 | 600 |
| 50u | 0,01u | 2,0 | 3 | 600 | 600 |
| 500u | 0,1u | 3,5 | 5 | 600 | 600 |
| 9999u | 1u | 5,0 | 5 | 600 | 600 |
Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 6-125k | 0,01%+2c | 300mV | mV |
| 6-125k | 0,01%+2c | 2V | 5V |
| 6-20k | 0,01%+2c | 20V | 50V |
| 6-1k | 0,01%+2c | 80V | 500V |
| 6-1k | 0,01%+2c | 300V | 1000V |
| 6-125k | 0,01%+2c | 300mV | R, C, dioda |
| 6-125k | 0,01%+2c | 10% zakresu | ?A, mA, A |
Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|---|
| <3,5VDC | 0,8mA | 2V | 0,001V | 1,0%+1c |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
Producent Brymen
Zgodność z normami
Kat. III 600VAC/300VDC
Kat. IV 600VAC/300VDC
Kat. IV 600V AC/DC
Kat. III 1000V AC/DC
UL3111-1 (1994)
CSA C22.2 nr 61010-1-92
PN-EN61010-1 (druga edycja)
Kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN61326
PN-EN55011
PN-EN50082-1
PN-EN61000-4-3
PN-EN61000-4-2
Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) 89/336/EEC CENELEC 73/23/EEC
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6,5kV (1,2/50?s SURGE)
DANE OGÓLNE
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD
3 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 5000
Próbkowanie:
5 razy/s
Wskaźnik analogowy - Bargraf
Liczba segmentów
52
Próbkowanie
60 razy/s
Podświetlenie wyświetlacza / skali
Zasilanie
Bateryjne
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 7V
Automatyczne wyłączenie zasilania po 17 min. bezczynności
Warunki pracy:
0°C÷45°C; wilgotność względna RH Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
Maksymalna wysokość pracy: 2000m n.p.m.
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego 2
Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
198
97
55
430g
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne
Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem
Kit BR51X/BR81X - interfejs optyczny do komunikacji RS-232 z oprogramowaniem (do starszych modeli mierników w wersji bez A w nazwie modelu)
Kit BRUA-85Xa - interfejs optyczny do komunikacji USB/RS-232 z oprogramowaniem (do modeli nowszych - z literką S lub A w nazwie modelu)
Obowiązujące szczegóły dotyczące zgodności tego produktu
Producent
HOTAIR ROBERT MAZUREK
Kraj: Polska
Adres: Fabryczna 11,
42-480 Poręba
Email: biuro@hotair.pl
Numer telefonu: +48 692 555 555
Osoba odpowiedzialna w UE
HOTAIR ROBERT MAZUREK
Kraj: Polska
Adres: Fabryczna 11,
42-480 Poręba
Email: biuro@hotair.pl
Numer telefonu: +48 692 555 555